
こやなぎこんにちは、こやなぎです。
2024年から少しずつ投資をはじめて、今年で2年目になりました。
ちゃんと続けるためにも2025年は目標も決めています!
2024年の振り返りと今年の目標はこちら
あわせて読みたい


【2024年まとめ】ミニマリストの株式投資|配当金の総額公開と来年度の目標
こんにちは、こやなぎです。 2024年から新NISAを利用し投資をはじめました。いつか不労所得で生活が成り立つといいな〜とは思いますが…まだまだ夢の話。 今のところ、好…
目次
12月の配当金受取額
さっそくですが、内訳は以下になります。
株主優待等を頂きましたらリンク先にて別途ご紹介いたします♪
| コード | 銘柄名 | 配当金 |
|---|---|---|
| 1893 | 五洋建設 | ¥4,046 |
| 2127 | 日本M&AセンターHD | ¥20,720 |
| 2269 | 明治HD | ¥5,670 |
| 2768 | 双日 | ¥413 |
| 3231 | 野村不動産HD | ¥180 |
| 3289 | 東急不動産HD | ¥682 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | ¥160 |
| 4183 | 三井化学 | ¥75 |
| 4188 | 三菱ケミカルG | ¥208 |
| 4208 | UBE | ¥55 |
| 4516 | 日本新薬 | ¥1,860 |
| 4528 | 小野薬品工業 | ¥1,080 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | ¥1,170 |
| 4784 | GMOインターネット | ¥1,168 |
| 5020 | ENEOSHD | ¥1,428 |
| 5021 | コスモエネルギーHD | ¥150 |
| 5076 | インフロニアHD | ¥690 |
| 5401 | 日本製鉄 | ¥360 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | ¥400 |
| 5411 | JFEHD | ¥920 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | ¥44 |
| 5703 | 日本軽金属HD | ¥75 |
| 5802 | 住友電気工業 | ¥1,100 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルHD | ¥390 |
| 5970 | ジーテクト | ¥135 |
| 5975 | 東プレ | ¥160 |
| 6113 | アマダ | ¥62 |
| 6178 | 日本郵政 | ¥100 |
| 6305 | 日立建機 | ¥300 |
| 6448 | ブラザー工業 | ¥500 |
| 6457 | グローリー | ¥168 |
| 6471 | 日本精工 | ¥306 |
| 6651 | 日東工業 | ¥2,976 |
| 6963 | ローム | ¥7,775 |
| 6976 | 太陽誘電 | ¥945 |
| 6999 | KOA | ¥1,965 |
| 7181 | かんぽ生命 | ¥248 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルHD | ¥135 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | ¥235 |
| 7212 | エフテック | ¥20 |
| 7261 | マツダ | ¥18,450 |
| 7270 | SUBARU | ¥342 |
| 7282 | 日本精機 | ¥80 |
| 7990 | グローブライド | ¥405 |
| 8020 | 兼松 | ¥58 |
| 8031 | 三井物産 | ¥605 |
| 8058 | 三菱商事 | ¥935 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥1,365 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | ¥1,014 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | ¥170 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | ¥112 |
| 8410 | セブン銀行 | ¥110 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | ¥1,813 |
| 8473 | SBIHD | ¥360 |
| 8524 | 北洋銀行 | ¥13 |
| 8572 | アコム | ¥150 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | ¥88 |
| 8601 | 大和証券G | ¥1,073 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスGHD | ¥2,480 |
| 8750 | 第一生命HD | ¥1,920 |
| 8766 | 東京海上HD | ¥634 |
| 9107 | 川崎汽船 | ¥600 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | ¥105 |
| 9119 | 飯野海運 | ¥72 |
| 9434 | ソフトバンク | ¥860 |
| 9536 | 西武ガスHD | ¥420 |
こやなぎ合計は93,308円(税引前)
12月入金となるのは主に9月で権利獲得した銘柄となります。
9月銘柄の保有が多いので入金額も多くなりました!
業界や銘柄選びにはこちらを参考に
2025年の配当金額
| 2025年 | 配当金額 |
|---|---|
| 1月 | ¥0 |
| 2月 | ¥1,044 |
| 3月 | ¥9,561 |
| 4月 | ¥0 |
| 5月 | ¥9,225 |
| 6月 | ¥108,941 |
| 7月 | ¥1,656 |
| 8月 | ¥4,403 |
| 9月 | ¥32,162 |
| 10月 | ¥142 |
| 11月 | ¥28,994 |
| 12月 | ¥93,308 |
| 合計 | ¥289,436 |
2025年の投資2年目も無事終了いたしました。
結果は1年間で¥289,436(税引前)の配当金を頂くことができました。
去年は¥102,780でしたので約2.8倍に!
目標金額の100万円には届きませんでしたが、
方針を「配当株投資」と決めたことでちゃんと結果が残せたかな〜と思っています。
2026年はNISA枠も復活しますので、引き続きコツコツと買い増していきたいです♪
