
こやなぎこんにちは、こやなぎです。
2024年から新NISAを利用し投資をはじめました。
いつか不労所得で生活が成り立つといいな〜とは思いますが…まだまだ夢の話。
投資2年目の2025年も無事終了いたしました。
2025年の振り返りを行いたいと思います♪
今までに頂いた配当金は…
| 年度 | 配当金 |
|---|---|
| 2024年 | ¥102,780 |
| 2025年 | ¥289,436 |
さっそくですが、2025年投資2年目の結果は¥289,436でした。
1年目と比較すると約2.8倍に!
投資1年目は…
- 株主優待が欲しい(桐谷さんに憧れる!)
- 配当金も欲しい!
- 売買益で元手が増えたらいいな!!
と、方向性があまり定まっていませんでした。
投資2年目は…
- 配当金が欲しい!
- その中でも高配当株狙いで!
- おまけで株主優待も貰えたら嬉しい…!
と、2年目は配当株投資にシフトしたことで、ちゃんと結果が残せたかなと思っています♪
投資初心者におすすめの本
配当株投資をするにあたり参考にしたのが、
「年間100万円の配当金が入ってくる最高の株式投資」という本!
タイトルの年間100万円の配当金が入ってくるまでには時間がかかりますが、
3STEPで初心者でも無理なく続けられそう!と思いました。
3STEPで年間100万円の配当金を目指す!
- まずは100万円で株を購入し、配当金2〜3万円/年
- 投資金額を増やし、配当金12万円/年(月1万円を目指す)
- 株を買い続け、配当金100万円/年
ちなみに銘柄選びには「会社四季報業界地図」を読みました。
業界の知識も深まることはもちろん、今年のアツい業界とか、ライバル会社など、
投資をしていない方が読んでも大変参考になる本でした。
購入した日本株は100銘柄以上、一覧を大公開!
業界地図などを参考にしつつ2025年に購入した銘柄はこちら!
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 1419 | タマホーム |
| 1605 | INPEX |
| 1893 | 五洋建設 |
| 1928 | 積水ハウス |
| 2127 | 日本M&AセンターHD |
| 2154 | オープンアップG |
| 2168 | パソナG |
| 2269 | 明治HD |
| 2292 | エスフーズ |
| 2429 | ワールドHD |
| 2462 | ライク |
| 2768 | 双日 |
| 2897 | 日清食品HD |
| 2914 | 日本たばこ産業 |
| 3101 | 東洋紡 |
| 3105 | 日清紡HD |
| 3116 | トヨタ紡織 |
| 3231 | 野村不動産HD |
| 3289 | 東急不動産HD |
| 3402 | 東レ |
| 3645 | メディカルネット |
| 3816 | 大和コンピューター |
| 3877 | 中越パルプ工業 |
| 4183 | 三井化学 |
| 4188 | 三菱ケミカルG |
| 4208 | UBE |
| 4507 | 塩野義製薬 |
| 4516 | 日本新薬 |
| 4523 | エーザイ |
| 4528 | 小野薬品工業 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント |
| 4784 | GMOインターネット |
| 4848 | フルキャストHD |
| 4912 | ライオン |
| 4996 | クミアイ化学工業 |
| 5020 | ENEOSHD |
| 5021 | コスモエネルギーHD |
| 5076 | インフロニアHD |
| 5105 | TOYOタイヤ |
| 5108 | ブリヂストン |
| 5201 | AGC |
| 5301 | 東海カーボン |
| 5401 | 日本製鉄 |
| 5406 | 神戸製鋼所 |
| 5411 | JFEHD |
| 5471 | 大同特殊鋼 |
| 5703 | 日本軽金属HD |
| 5802 | 住友電気工業 |
| 5831 | しずおかFG |
| 5851 | リョービ |
| 5932 | 三協立山 |
| 5970 | ジーテクト |
| 5975 | 東プレ |
| 6044 | 三機サービス |
| 6058 | ベクトル |
| 6098 | リクルートHD |
| 6113 | アマダ |
| 6178 | 日本郵政 |
| 6183 | ベルシステム24HD |
| 6268 | ナブテスコ |
| 6305 | 日立建機 |
| 6448 | ブラザー工業 |
| 6457 | グローリー |
| 6471 | 日本精工 |
| 6472 | NTN |
| 6474 | 不二越 |
| 6592 | マブチモーター |
| 6651 | 日東工業 |
| 6703 | 沖電気工業 |
| 6750 | エレコム |
| 6752 | パナソニックHD |
| 6958 | 日本シイエムケイ |
| 6963 | ローム |
| 6976 | 太陽誘電 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 6999 | KOA |
| 7181 | かんぽ生命 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルHD |
| 7211 | 三菱自動車工業 |
| 7212 | エフテック |
| 7241 | フタバ産業 |
| 7261 | マツダ |
| 7270 | SUBARU |
| 7272 | ヤマハ発動機 |
| 7278 | エクセディ |
| 7282 | 豊田合成 |
| 7282 | 日本精機 |
| 7514 | ヒマラヤ |
| 7981 | タカラスタンダード |
| 7990 | グローブライド |
| 8015 | 豊田通商 |
| 8020 | 兼松 |
| 8031 | 三井物産 |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 8058 | 三菱商事 |
| 8174 | 日本瓦斯 |
| 8306 | 三菱UFJFG |
| 8316 | 三井住友FG |
| 8354 | ふくおかFG |
| 8381 | 山陰合同銀行 |
| 8410 | セブン銀行 |
| 8411 | みずほFG |
| 8473 | SBIHD |
| 8524 | 北洋銀行 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 8572 | アコム |
| 8584 | ジャックス |
| 8593 | 三菱HCキャピタル |
| 8601 | 大和証券G |
| 8609 | 岡三証券G |
| 8698 | マネックスG |
| 8725 | MS&ADインシュアランスGHD |
| 8750 | 第一生命HD |
| 8766 | 東京海上HD |
| 9064 | ヤマトHD |
| 9104 | 商船三井 |
| 9107 | 川崎汽船 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 |
| 9119 | 飯野海運 |
| 9432 | NTT |
| 9434 | ソフトバンク |
| 9536 | 西武ガスHD |
2025年に頂いた配当金の銘柄数はなんと123銘柄もありました!
分散投資という意味でも幅広く購入していたのですが、まさかこんなにあるとは思いませんでした。
かなりの銘柄数に見えますが上場会社数は3,945社(2025.12.29時点)あるんです。
123銘柄保有していても、たったの3%ということに驚きを隠しきれません…。
ちなみに個人投資家で有名な桐谷さんは1,000銘柄以上保有されているそうですよ!
配当金ランキングBEST5
配当金を頂いた銘柄を公開いたしましたが、すべて単元で保有しているわけではありません。
単元未満株をコツコツと買って積み上げているものがほとんどです。
そんな2025年に頂いた配当金ランキングBEST5はこちら!
| 順位 | コード | 銘柄名 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2127 | 日本M&AセンターHD | ¥53,270 |
| 2位 | 7261 | マツダ | ¥40,590 |
| 3位 | 6963 | ローム | ¥15,025 |
| 4位 | 9104 | 商船三井 | ¥10,480 |
| 5位 | 8698 | マネックスG | ¥8,608 |
配当金額の第1位は日本M&AセンターHDでした。
こやなぎ今後も応援しています!!
2026年の目標金額
「年間100万円の配当金が入ってくる最高の株式投資」に記載されている3STEPの配当金100万円/年を目指したいところですが、もう少し先のお話になりそうなので…
2026年の目標金額は配当金50万円/年を目指したいと思います!!
投資の最終的な判断は自己責任でお願いいたします。
こやなぎ最後までお読みいただきありがとうございました!
