
こやなぎこんにちは、こやなぎです。
2024年から少しずつ投資をはじめて、今年で2年目になりました。
ちゃんと続けるためにも2025年は目標も決めています!
2024年の振り返りと今年の目標はこちら
あわせて読みたい


配当金|2024年の結果と2025年の目標金額
こんにちは、こやなぎです。 2024年から新NISAを利用し投資をはじめました。いつか不労所得で生活が成り立つといいな〜とは思いますが…まだまだ夢の話。 今のところ、好…
目次
6月の配当金受取額
5月の配当金はもう少しで諭吉というところでしたが…
今月はたくさんの入金連絡あり、集計するのが楽しいくらい!
内訳は以下になります。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 配当金 |
|---|---|---|
| 1893 | 五洋建設 | ¥2,856 |
| 2127 | 日本M&AセンターHD | ¥32,550 |
| 2768 | 双日 | ¥375 |
| 3101 | 東洋紡 | ¥200 |
| 3231 | 野村不動産HD | ¥175 |
| 3289 | 東急不動産HD | ¥605 |
| 3402 | 東レ | ¥900 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | ¥140 |
| 4507 | 塩野義製薬 | ¥99 |
| 4516 | 日本新薬 | ¥1,860 |
| 4528 | 小野薬品工業 | ¥1,080 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | ¥1,723 |
| 5020 | ENEOSHD | ¥65 |
| 5076 | インフロニアHD | ¥690 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | ¥550 |
| 5411 | JFEHD | ¥600 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | ¥52 |
| 5703 | 日本軽金属HD | ¥150 |
| 5802 | 住友電気工業 | ¥1,342 |
| 5831 | しずおかFG | ¥350 |
| 5970 | ジーテクト | ¥150 |
| 5975 | 東プレ | ¥200 |
| 6098 | リクルートHD | ¥204 |
| 6457 | グローリー | ¥162 |
| 6471 | 日本精工 | ¥306 |
| 6472 | NTN | ¥3,031 |
| 6651 | 日東工業 | ¥4,608 |
| 6703 | 沖電気工業 | ¥225 |
| 6750 | エレコム | ¥216 |
| 6752 | パナソニックHD | ¥280 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | ¥300 |
| 6963 | ローム | ¥7,250 |
| 6976 | 太陽誘電 | ¥45 |
| 6999 | KOA | ¥1,440 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | ¥208 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | ¥58 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | ¥353 |
| 7212 | エフテック | ¥20 |
| 7241 | フタバ産業 | ¥945 |
| 7261 | マツダ | ¥22,140 |
| 7270 | SUBARU | ¥402 |
| 7278 | エクセディ | ¥1,200 |
| 7287 | 日本精機 | ¥50 |
| 7981 | タカラスタンダード | ¥200 |
| 7990 | グローブライド | ¥360 |
| 8015 | 豊田通商 | ¥990 |
| 8031 | 三井物産 | ¥550 |
| 8058 | 三菱商事 | ¥850 |
| 8174 | 日本瓦斯 | ¥925 |
| 8306 | 三菱UFJFG | ¥585 |
| 8411 | みずほFG | ¥450 |
| 8473 | SBIHD | ¥980 |
| 8572 | アコム | ¥105 |
| 8584 | ジャックス | ¥1,300 |
| 8609 | 岡三証券G | ¥60 |
| 8698 | マネックスG | ¥5,318 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスGHD | ¥1,160 |
| 8750 | 第一生命HD | ¥380 |
| 8766 | 東京海上HD | ¥273 |
| 9104 | 商船三井 | ¥1,980 |
| 9432 | 日本電信電話 | ¥1,040 |
| 9434 | ソフトバンク | ¥860 |
| 9536 | 西武ガスHD | ¥420 |
こやなぎ合計は108,941円(税引前)
6月入金となるのは主に3月で権利獲得した銘柄となります。
表が長くなりましたが、なんと全部で63銘柄ありました!
株主優待がある銘柄もあったり、隠れ優待も頂けたりして、
新しい発見もあり結構楽しかったです。
安いと思った時にちょこちょこ買っているので、
端株(単元未満株)多めですが配当株狙いなのでそれでいいと思っています。
単元にこだわらずコツコツと!
業界や銘柄選びにはこちらを参考に
2025年の配当金額
| 2025年 | 配当金額 |
|---|---|
| 1月 | ¥0 |
| 2月 | ¥1,044 |
| 3月 | ¥9,561 |
| 4月 | ¥0 |
| 5月 | ¥9,225 |
| 6月 | ¥108,941 |
| 7月 | |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
| 合計 | ¥128,771 |
6月時点でトータル12万超えに!
去年は超えられなかった月1万円という目標が達成できました。
こやなぎうれしい!!
そういえば、6月末になって日経平均が4万円台に戻りましたね。
1月27日以来5ヶ月ぶりだそう!
半導体株が押し上げているようですが、7月はどうなるのか気になるところ…
安くなったタイミングが来た時に備えて、
買い増しできるよう準備もしておきたいです!
